Nacházíte se: Úvodní stránka > Spoření > Srovnání spořících účtů
Možná právě také přemýšlíte nad tím, kam uložíte své úspory nebo kam pravidelně posílat peníze, které vám zbývají a rádi byste je dostatečně zhodnotili. Jednou z možností je založení spořícího účtu.
Spořící účet si můžeme založit u jedné z mnoha bank, spořitelem či družstevních záložen. Jaký konkrétní produkt si vybrat, to už záleží pouze na vás, vašich možnostech a individuálních požadavcích.
To, co dělá spořící účet zajímavým, je relativně vysoká úroková sazba, tedy procento, kterým jsou naše finance zhodnocovány. Poměrně běžně se úrok pohybuje v rozmezí 2 až 3 procent. Přes 3 procenta nabízí třeba Česká spořitelna se svým Šikovným spořením nebo třeba UniCredit Bank s unikátním spořením. Na první pohled velmi výhodný úrok nabízí také WPB spořitelní družstvo, a to maximálních 5,95 procenta. Je třeba však přistoupit na pětiletou výpovědní lhůtu a vysoký objem uložených prostředků. Velká část účtů má nižší zhodnocení, pohybující se do 2 procent.
| Název společnosti | Název produktu | Minimální vklad v Kč | Úročení |
|---|---|---|---|
| AXA Bank Europe | Spořicí účet | 0,00 | 2,50% |
| Citibank Europe | Spořící účet Citi konto | --- | 1,75% |
| Česká spořitelna, a.s. | Šikovné spoření České spořitelny | 300,00 | 3,20% |
| Česká spořitelna, a.s. | Šikovné spoření České spořitelny | 5000,00 | 3,20% |
| ČSOB, a. s. | ČSOB Spořící účet s prémií | 5000,00 | 1,80% |
| Evropsko-ruská banka, a.s. | Spořící účet vedený k běžnému účtu | 1,00 | 0,50% |
| Fio, družstevní záložna | FIO Konto | 100,00 | 1,60% |
| GE Money Bank, a.s. | Spořící účet Genius II | 100,00 | 2,00% |
| ING Bank N.V. | ING Konto | 0,00 | 2,00% |
| Komerční banka, a.s. | KB Spořící konto Bonus | 0,00 | 1,50% |
| Komerční banka, a.s. | Top Spořící konto | 5000,00 | 1,25% |
| Komerční banka, a.s. | KB Spořící konto | 5000,00 | 1,00% |
| LBBW Bank CZ a.s. | LBBW spořící účet | 500,00 | 1,75% |
| mBank | eMax Plus | 0,00 | 1,30% |
| mBank | eMax | 0,00 | 0,65% |
| Oberbank AG | Spořící účet Limit | 0,00 | 1,00% |
| Oberbank AG | Spořící účet Speciál | 50000,00 | 1,00% |
| Poštovní spořitelna | Červené konto | 0,00 | 1,80% |
| Raiffeisenbank a.s. | Včelička | 0,00 | 1,00% |
| Raiffeisenbank a.s. | Efektkonto Prémium | 5000,00 | 1,00% |
| Raiffeisenbank a.s. | eKonto Plus | 0,00 | 1,00% |
| Sparkasse | Spořící účet bez výpovědní lhůty | 200,00 | 2,00% |
| UNIBON | Spořící účet | 0,00 | 2,60% |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Unikátní spoření 600 | 0,00 | 3,50% |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Unikátní spoření 300 | 0,00 | 3,50% |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Unikátní spoření1200 | 0,00 | 3,50% |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | Unikátní spoření 150 | 0,00 | 3,50% |
| Volksbank CZ, a. s. | Aktiv konto Plus | 0,00 | 1,53% |
| Volksbank CZ, a. s. | Běžný spořicí účet | 0,00 | 1,53% |
Uvažujete o koupi bytu či domu? Hypotéky od České spořitelny vám mohou pomoci
V současnosti seženete nejlevněji povinné ručení online. Ušetříte tak mnohdy i tisíce korun ročně.
Začněte podnikat rychle s novou ready made společností
Chcete mít svojí firmu za 45 minut? Pořiďte si ready made společnosti s.r.o. nebo a.s.
Podnikejte bezpečně a získejte nové možnosti z nabídky firmy na prodej od Firmus a.s
Investiční zlato a investiční stříbro Vám pomůžou ochránit hodnotu Vašeho majetku.
Uzavřete si povinné ručení automobilu
Nebankovní půjčky až do výše 250.000 korun.
Zajistíme vedení klíčového hospodářství. Využijte facility management.
Profibau – profesionálové na zateplení.
DomaciFinance.cz 
Přebírání textů z těchto stránek je bez svolení autora trestné.
CMS vytvořilo webmedio.cz.